共7篇財務管理內訓課程內訓課程排序
課程名稱 |
培訓費用 | 培訓時長 | 培訓講師 | 講師地址 | 人氣 |
深度剖析“個人所得稅+社保”及 繳納實操與涉稅風險 | 16000元/天 | 2天 | 李新 | 西安 | 105 |
深入透析“增值稅”繳納與涉稅風險 | 16000元/天 | 1天 | 李新 | 西安 | 102 |
2020年最新財稅政策、稅務稽查常見問題及風險防范 | 16000元/天 | 2天 | 李新 | 西安 | 85 |
企業所得稅匯算清繳政策介紹及稅會處理 | 16000元/天 | 2天 | 李新 | 西安 | 92 |
增值稅新政策解讀及發票使用管理 | 16000元/天 | 2天 | 李新 | 西安 | 96 |
綜合所得個稅政策及匯算清繳 | 16000元/天 | 2天 | 李新 | 西安 | 85 |
金稅三期下財稅風險防范與籌劃 | 12000元/天 | 2天 | 李文杰 | 西安 | 86 |
7 條記錄 1/1 頁 跳頁