共18篇財務管理內訓課程內訓課程排序
課程名稱 |
培訓費用 | 培訓時長 | 培訓講師 | 講師地址 | 人氣 |
深度剖析“個人所得稅+社保”及 繳納實操與涉稅風險 | 16000元/天 | 2天 | 李新 | 西安 | 105 |
深入透析“增值稅”繳納與涉稅風險 | 16000元/天 | 1天 | 李新 | 西安 | 102 |
增值稅政策及會計處理 | 16000元/天 | 2天 | 李新 | 西安 | 89 |
新會計準則與企業業務整合 | 12000元/天 | 2天 | 李文杰 | 西安 | 91 |
增值稅稅率變革下的企業財務管理 | 18000元/天 | 2天 | 蘭彥 | 西安 | 132 |
金稅三期下發票管理與專項檢查應對 | 18000元/天 | 2天 | 蘭彥 | 西安 | 102 |
建筑施工企業項目管理中的財務風險控制 | 18000元/天 | 2天 | 蘭彥 | 西安 | 139 |
國地稅合并后的財稅管控和稅務風險管理 | 18000元/天 | 2天 | 蘭彥 | 西安 | 151 |
打造一支能為企業創造價值的財務團隊 | 18000元/天 | 2天 | 蘭彥 | 西安 | 111 |
汽車4S店的財稅管理 | 18000元/天 | 3天 | 蘭彥 | 西安 | 123 |
企業新管理模式下——管理會計實戰運用與卓越財務團隊打造 | 18000元/天 | 1天 | 蘭彥 | 西安 | 133 |
中高層管理人員財務沙盤實戰 | 16000元/天 | 2天 | 任景峰 | 西安 | 325 |
《財務BP:支撐經營目標的項目財務管理》 | 30000元/天 | 2天 | 石軍 | 西安 | 2015 |
企業經營與財務報表解讀 | 電話咨詢 | 2天 | 常建軍 | 西安 | 606 |
非財務經理的財務管理沙盤課程 | 電話咨詢 | 2天 | 常建軍 | 西安 | 546 |
總經理的財務管理 | 電話咨詢 | 2天 | 常建軍 | 西安 | 625 |
財務報表解讀與信貸風險防范 | 電話咨詢 | 2天 | 常建軍 | 西安 | 592 |
非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 2天 | 常建軍 | 西安 | 457 |
18 條記錄 1/1 頁 跳頁